Bugly 质量报告标准 2024 版(beta.1)
声明
该标准为早期实验性标准,其数据可能存在变化情况。
修订记录:
修订版本 | 修订日期 | 修订内容 |
---|---|---|
beta | 2024-12-27 | 初版发布 |
beta.1 | 2025-05-19 | 更新为新版挂起率指标 |
参与评分指标
- 崩溃率(Crash 率)
- ANR 率
- FOOM 率
- 挂起率(P90 值)
- 启动耗时(默认冷启动 P90 值)
- 内存峰值(前台内存峰值 P90 值)
- 网络错误率(网络监控中错误请求占比)
各指标分数标准
参与计算产品要求:DAU 大于 10,000 产品,区分 Android / iOS 平台;
计算时间范围:2024-01-01 ~2024-12-01 日平均值
iOS 平台
指标 | P90 | P75 | P25 | P10 |
---|---|---|---|---|
崩溃率 | 0.0344% | 0.0516% | 0.1434% | 0.2775% |
ANR 率 | 0.0193% | 0.0364% | 0.1990% | 0.4464% |
FOOM 率 | 0.0166% | 0.0291% | 0.1450% | 0.2310% |
挂起率(旧,不再使用)1* | 38.0463s/h | 77.6949s/h | 635.5538s/h | 1851.4476s/h |
挂起率(新,当前使用)2* | 30.7198s/h | 52.1079s/h | 140.4263s/h | 183.1698s/h |
启动耗时 | 1500.9178ms | 1781.4971ms | 3882.7992ms | 5440.8838ms |
内存峰值 | 159.3119MB | 284.3139MB | 643.4534MB | 876.3050MB |
网络错误率3* | -- | -- | -- | -- |
Android 平台
指标 | P90 | P75 | P25 | P10 |
---|---|---|---|---|
崩溃率 | 0.0301% | 0.0650% | 0.4802% | 0.8531% |
ANR 率 | 0.0350% | 0.0624% | 0.3311% | 0.7014% |
OOM 率4* | 0.0006% | 0.0016% | 0.0162% | 0.0529% |
挂起率(旧,不再使用)5* | 62.6194s/h | 100.9617s/h | 593.2736s/h | 1432.4917s/h |
挂起率(新,当前使用)6* | 37.8763s/h | 61.7834s/h | 280.3042s/h | 606.5818s/h |
启动耗时 | 1464.9225ms | 1606.5856ms | 4531.4891ms | 7137.8683ms |
内存峰值 | 204.2551MB | 313.6092MB | 809.0373MB | 1064.2538MB |
网络错误率7* | -- | -- | -- | -- |
1*2*5*6*: 因发现挂起率数据计算存在不合理的问题,故 Bugly 对挂起率计算方式进行了调整,调整后业务挂起率数据都有较大的下降,因此需要重新计算评分标准。目前旧标准仅做存档使用,所有线上评分数据均使用新标准数据。
4*: Android OOM 因仅限于 JVM 中可被收集到的 OOM,故其指标值相较于 iOS 平台会更低,获得的评分结果会相对较高。
综合得分默认权重
指标项目 | 默认权重 |
---|---|
崩溃率 | 0.3 |
ANR 率 | 0.15 |
FOOM/OOM 率 | 0.15 |
挂起率 | 0.1 |
启动耗时 | 0.1 |
内存峰值 | 0.1 |
网络错误率 | 0 |
因网络错误率暂时缺失,不计入综合得分,且其权重为 0,导致目前默认总权重和暂时不为 1,计算规则会采用归一化方式处理。